LED光学参数测量
考虑光功率的热学参数测量
结温测量
结壳热阻测量
主要功能与参数 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | CXOPT-40A20V1C2P | |||
| 测试样品 | DIODE | |||
| 对应样品 | LED(或模组) | |||
| 标准 | 符合JESD 51-1、JESD 51-14、JESD 51-5X标准 | |||
| 光学数据监控 | 辐射通量、光通量、色坐标、色温、峰值波长、饱和度等 | |||
| 热学数据监控 | Tj、Rth、Φth、Zth | |||
| 电学数据监控 | Vf、Pele、Popt | |||
| 积分球型号 | Labsphere LFC-050(可定制) | |||
| 积分球直径 | 50cm | |||
| 光谱范围(光谱仪) | 350~1050nm | |||
| 波长精度 | <0.5nm | |||
| 光度范围 | 0.05~8900lm | |||
| 色坐标精度 | <0.001 x, y | |||
| 积分球测试方法 | 2π/4π | |||
| 2π 开口尺寸 | 15cm | |||
| 积分球冷板尺寸 | ≥80mmx80mm | |||
| 制冷功率 | ≥450W@25℃ | |||
| 积分球校准 | 自带 | |||
| 加热电源参数 | 规格型号 | 40A / 20V | ||
| 电流输出误差 | ≤0.05A + 0.1%set | |||
| 电流设定分辨率 | 0.01A | |||
| 关断速度 | 1μs | |||
| 测温电流源(主) | ±0.1A ~ 1A / 20V | |||
| 分辨率 | 0.2mA | |||
| 误差 | ≤2mA + 0.5%set | |||
| 测温电流源(辅) | 0~100mA/ 15V | |||
| 分辨率 | 0.01mA | |||
| 误差 | 0~10mA | ≤50μA + 0.5% | ||
| 10 ~ 100mA | ≤0.5mA + 0.5% | |||
| 测量通道 | 采样频率 | 最高1MHz | ||
| 采样模式 | 连续变频采样 | |||
| 动态电压测量 | 测量范围 | -4.5V~+5V | -18V~+20V | |
| 测量误差 | ≤1mV + 0.5%set | ≤5mV + 0.5%set | ||
| 动态分辨率 | <0.1mV | |||
| 动态量程 | 100mV、200mV、400mV、800mV | |||
数据与曲线 |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
LED光学参数测量
考虑光功率的热学参数测量
结温测量
结壳热阻测量
散热结构分析
热缺陷检测
材料热学特性测量