器件结壳热阻测量
散热结构分析
Die-Attach热阻测量
DBC/AMB基本热特性测量
界面热阻测量与分析
主要功能与参数 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | CXSTD-30A10V4P / CXSTD-500A10V4P(可定制) | |||
| 测试类型 |
1. 瞬态热阻测试 2. 温度系数自动标定(需要另外搭配控温系统) |
|||
| 测试模式 | DIODE模式 SAT模式 IGBT模式 RDS-ON模式 HEMT模式 | |||
| 对应器件 | DIODE、Si/SiC MOSFET、IGBT/IGCT、GaN、GTO、IC、IPM | |||
| 标准 | 符合JESD51-1、JESD51-14、IEC 60747-8、IEC 60747-9、IEC 60747-15、IEC 60749-23、IEC 60749-34、AEC-Q101、AQG324等相关标准要求 | |||
| 加热电源参数 | 规格型号 | 30A / 10V | 500A / 10V | |
| 电流输出误差 | ≤0.05A + 0.1%set | ≤1A + 0.1%set | ||
| 电流设定分辨率 | 0.01A | 0.1A | ||
| 关断速度 | 1μs | 1μs | ||
| 测温电流源(主) | ±0.1A ~ ±1A / 10V | |||
| 分辨率 | 0.2mA | |||
| 误差 | ≤2mA + 0.5%set | |||
| 测温电流源(辅) | 1 ~ 100mA / 10V | |||
| 分辨率 | 0.01mA | |||
| 误差 | 1~10mA | ≤50μA + 0.5%set | ||
| 10 ~ 100mA | ≤0.5mA + 0.5%set | |||
| 测量通道 | 数量 | 4 | ||
| 动态电压测量 | 测量范围 | -4.5V~+5V(差分模式) | ||
| 测量误差 | ≤1mV + 0.5%set | |||
| 动态量程 | 100mV、200mV、400mV、800mV | |||
| 动态分辨率 | < 2.1μV(@100mV) | |||
| 采样频率 | 最高1MHz | |||
| 采样模式 | 连续变频采样 | |||
| 门控电源参数 | 数量 | 4 | ||
| 输出方式 | 隔离输出 | |||
| 输出范围 | -10V ~ 20V | |||
| 输出误差 | ≤0.1V + 0.5%set | |||
| 分辨率 | 0.01V | |||
| NTC/PTC数据同步采集 | NTC测量范围 | 250kΩ 〜 100Ω | ||
| PTC测量范围 | Pt100、Pt1000 | |||
| 最高采样频率 | 1MHz | |||
| 同步时间误差 | ≤1μs | |||
| 安装条件 | 尺寸 | 580mm(W)*680mm(D)*500mm(H) | 580mm(W)*830mm(D)*720mm(H) | |
| 重量 | 55kg | 110kg | ||
| 供电 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||
温度系数标定 |
||
|---|---|---|
| 温控设备参数 | 支持所有采样通道同时标定 | |
| 冷媒 | 硅油 | |
| 温度范围 | -35℃ ~ 180℃ | |
| 温度误差 | ≤0.1℃ | |
| 显示分辨率 | 0.01℃ | |
| 标定控制 | 自动温度稳定判断 | |
| 自动样品电压稳定判断 | ||
| 支持迟滞消除 | ||
| 支持用户设定标定点数 | ||
| 历史数据保存 | 记录并保存标定过程数据 | 设定温度VS时间 |
| 实际温度VS时间 | ||
| 样品电压VS时间 | ||
| NTC/PTC电阻VS时间 | ||
| 全过程记录K系数标定,保证数据可追溯 | ||
|
||
| 输出结果 | K系数标定数据(电压VS温度) |
|
| NTC/PTC标定数据(电阻VS温度) | ||
| 支持多种数据拟合方式(线性/2次/3次多项式等) | ||
| 显示数据拟合度(R2值) | ||
| 支持多个K系数曲线对比 | ||
|
||
|
||
瞬态热测试 |
|||
|---|---|---|---|
| 瞬态热测试 | 加热过程实时瞬态测试实时显示结果 | 电源打开稳定时间 10ms ~ 50ms(与选配的外部电源型号相关) | |
| 连续加热时间(连续采样时间) | 0.1s ~ 96h | ||
| 降温过程实时瞬态测试实时显示结果 | 电源关断时间 | ≤1μs | |
| 测试电压下降稳定时间 | 10μs (与被测样品的寄生电容电感参数相关) | ||
| 平方根数据修正推算结温 | |||
| 连续冷却时间(连续采样时间) | 0.1s ~ 96h | ||
|
|||
数据处理与输出 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 数据处理与输出 | 升温过程原始数据点 | ADC vs 时间曲线 |
|
|
| 电压 vs 时间曲线 | ||||
| 降温过程原始数据点 | ADC vs 时间曲线 | |||
| 电压 vs 时间曲线 | ||||
| 温度 vs 时间曲线 | ||||
| 瞬态响应数据 | 温度响应曲线 | |||
| Zth曲线 | ||||
| 时间常数谱 | ||||
| 结构函数(积分、微分) | ||||
| 热模型抽取 | ||||
| 脉冲热阻 | ||||
| 安全工作区 | ||||
|
||||
| 热模型抽取 | 降阶RthCth 模型 | |||
| 可指定模型阶数:3~16阶 | ||||
| 可输出降阶模型的拟合Zth曲线,并与实测Zth进行曲线对比 | ||||
|
||||
| 脉冲热阻 |
|
|||
| 安全工作区 |
|
|||
器件结壳热阻测量
散热结构分析
Die-Attach热阻测量
DBC/AMB基本热特性测量
界面热阻测量与分析
PCB板级散热结构分析
散热器性能测量
TIM材料热导率测试
热缺陷检测
高精度热仿真